Combiné HELIX 9G4N CHIRP DS, sonde tableau arrière et temp (411360-1)
Combiné HELIX 9G4N CHIRP DS
Points forts
- Écran panoramique couleur
- Écran plein soleil 9 pouces
- Antenne GPS intégré
- Technologie Dual Spectrum CHIRP.
- Réseau NMEA 2000
- Description
- Spécifications
- Versions disponibles
- Dans la boîte
- Accessoires
- Compatibilité
- Pièces de rechange
Description
H U M M I N B I R D ®
HELIX 9 G4N DS
COMBINÉ
Dual Spectrum CHIRP: Dual Spectrum offre deux méthodes de recherche: le mode large pour une couverture maximale et le mode étroit pour un maximum de détails.
AutoChart Live: Créez des cartes en temps réel de vos sites de pêche. Tracez les contours de profondeur, la dureté du fond et la végétation lorsque vous conduisez votre bateau, avec huit heures de temps d'enregistrement intégré.
Mise en réseau Ethernet: Ethernet haute vitesse vous permet de créer un système de pêche puissant et de niveau professionnel. Connectez facilement plusieurs sondeurs et/ou moteurs électriques et passez à des technologies complémentaires telles que l' i-Pilot de Minn Kota, le 360 Imaging et le radar CHIRP.
Bluetooth: activez des fonctionnalités telles que les mises à jour logicielles sans fil depuis l'application Humminbird FishSmart et gardez votre téléphone dans votre poche en affichant des notifications sur votre combiné Humminbird. Vous pouvez également prendre le contrôle de vos fonctions les plus utilisées avec la télécommande Bluetooth en option (RC2).
Réseau NMEA 2000 intégré : La série HELIX G4N intègre la prise en charge NMEA 2000 afin d'afficher les informations du moteur et du bateau, les données météo de navigation.
Spécifications
Sortie NMEA | Option : AS-QD-NMEA-2000, 0183, 2000 |
---|---|
Etanchéité | IPx7 |
Fonction GPS | Alarme d'arrivée, Alarme de dérive, Alarme hors route, Lecteur de carte, Ligne de projection route, Orientation carte nord, Orientation carte vers destination, Traceur de route, Vitesse GPS |
Option 50KHz | Oui |
Interface GPS | Oui |
Puissance RMS | 1 000,00 |
Type d'écran | TFT Couleur |
Type de carte | Autochart Live, Micro SD, Navionics +, Navionics GOLD, Navionics PLATINUM, Navionics PLATINUM +, SYLMAPS |
Sonde Standard | Tableau arrière (SH-A103T) |
Nombre de route | 4500 |
Diagonale écran | 173 |
Nombre de traces | 5000 |
Caractéristiques | - Combiné Multifonction carto GPS / sondeur DS. - Technologie Dual Spectrum / CHIRP. - Écran LCD 9" TFT 65 000 couleur Plein Soleil. - Écran très haute définition 1024x600 pixels. - Puissance crête 8000 watts (1000 W RMS). - Étanchéité IPx7. - Antenne GPS interne WAAS. - Bluetooth®. - NMEA0183/2000. - Double Lecteur de carte Micro SD en façade. - Touches de raccourcis. - Possibilité d'effectuer des captures d'écran. - Compatible Navionics+ / Platinum+ et Autochart Live. - Compatible réseaux éthernet. - Compatible 360 Imaging. |
Lecteur de cartes | Oui |
Menu en français | Oui |
Fonctions sondeurs | Alarme batteries faibles, Alarme de température, Alarme poissons, Alarme profondeur, Arrêt sur image, Bottom lock, Capture d'écran, Chiffres géants, Données personnalisables, Ecran partagé avec 2 fréquences, Ecran personnalisable, Fenêtre RTS, Filtres bruits, Fish ID, Fish ID+, Historique des données de navigation, ID Structure et Inverse, Lecteur de cartes Navionics, Ligne grise et ligne blanche, Menu X-Press, Simulateur intégré, Température de l'eau, Vitesse de défilement, Vitesse de surface en option, Vitesse fond, Zoom sur le fond |
Nombre de couleurs | 65 000 |
Puissance (Crête) | 8 000,00 |
Résolution écran | 9" = 1024 x 600 pixels |
Vue 3D de la carte | Non |
Nombre de Waypoints | 2 750,00 |
Nombre de faisceaux | 200 |
Type d'alimentation | 10 - 20 Vcc externe |
Kit d’encastrement | Option (SW-TH910) |
Dimensions sur support | 305x178x105 mm |
Séparation des cibles | 650 |
Cartographie intégrée | Contour des côtes |
Dimensions en encastré | 305x168x34 mm |
Température de l’eau | Oui |
Fréquences module CHIRP | DUAL SPECTRUM (140-240MHz) |
Sonde traversante bronze | Option (SH-C03) |
Nombre de points par Trace | 20 000,00 |
Sonde traversante plastique | Option (SH-B103T) |
Caractéristiques de la sonde | DUAL SPECTRUM / faisceau étroit 180-240 kHz & faisceau large 140-200 kHz |
Système de démontage rapide | Non |
Nombre d'écrans de navigation | 200 |
Versions disponibles
Combiné HELIX 9G4N CHIRP HD, sonde Traver Plastique et T° (411360-1)
Dans la boîte
- Écran du combiné
- Étrier de fixation de l'écran
- Sonde tableau arrière
- Étrier de sonde
- Capot de protection écran
- Cordon d'alimentation 12Vcc
- Manuel d'utilisation en Français