Pack comprenant un HELIX 7G4-CSITA et une carte COAST MASTER
Points forts
- Technologie Dual Spectrum
- Technologie Side Imaging
- Technologie Down Imaging
- Écran couleur plein soleil 7"
- Étanchéité IPx7
- Antenne GPS intégré
Description
H U M M I N B I R D ®
Pack comprenant un HELIX 7G4-CSITA et une carte COAST MASTER
C O M B I N É
La Version pack Coastmaster France by Humminbird pour profiter de la meilleur cartographie pêche en offrant une couverture cartographique très précise pour toutes les côtes françaises et Corses.
Des contours faciles à lire aux plages de profondeur surlignées, vous disposerez des outils dont vous avez besoin pour trouver les meilleurs spot de pêche et y naviguer en toute sécurité.
Tides & Currents fournit la vitesse et la direction des courants, ainsi que la hauteur et la direction des marées.
La série HELIX 7G4 offre une visibilté accrues avec un écrand HD de 1024x600 Pixels. Le HELIX G4 Side Imaging fournit une vision de part et d’autre du bateau d'une qualité radiographique.
Le logiciel AutoChart Live est pré-chargé afin de donner aux utilisateurs la possibilité de créer une cartographie bathymétrique détaillée des fonds. Cette fonctionnalité permet d’afficher en plus de la bathymétrie, les variations de végétation et la dureté du fond. Les cartes sont créées en direct sur l’écran au fur et à mesure de la prospection.
SIDE Imaging: Obtenez une clarté sous-marine sans précédent avec une couverture jusqu'à 40 mètres sous votre bateau. Vous Vous découvrirez de nouveaux détails avec jusqu'à 3 fois plus précis que sur le sondeur standard Down Imaging.
Dual Spectrum CHIRP: Dual Spectrum offre deux méthodes de recherche: le mode large pour une couverture maximale et le mode étroit pour un maximum de détails.
AutoChart Live: Créez des cartes en temps réel de vos sites de pêche. Tracez les contours de profondeur, la dureté du fond et la végétation lorsque vous conduisez votre bateau, avec huit heures de temps d'enregistrement intégré.
Spécifications
Sortie NMEA | Option (AS-HHGPS) |
---|---|
Etanchéité | IPx7 |
Fonction GPS | Alarme d'arrivée, Alarme de dérive, Alarme hors route, Lecteur de carte, Ligne de projection route, Orientation carte nord, Orientation carte vers destination, Traceur de route, Vitesse GPS |
Option 50KHz | Oui |
Interface GPS | Oui |
Puissance RMS | 50000 |
Type d'écran | TFT Couleur |
Type de carte | Autochart Live, Humminbird Coastmaster, Humminbird Lakemaster, Micro SD, Navionics + |
Sonde Standard | Tableau arrière (SH-A105T) |
Nombre de route | 4500 |
Diagonale écran | 173 |
Nombre de traces | 5000 |
Caractéristiques | Écran LCD 7" Panoramique TFT 256 couleur Plein Soleil. Écran très haute définition 1024x600 pixels. Combiné Multifonction carto GPS / sondeur 2D. Technologie Side Imaging 455 kHz : 2 x 86°. Technologie Down Imaging 455 kHz / 70° Technologie Dualbeam Plus 200 kHz / 20°et 83 kHz / 60°. Puissance crête 4000 watts (500 W RMS). Étanchéité IPx7. Antenne GPS interne WAAS. Lecteur de carte micro SD.- Compatible cartes Humminbird CoastMaster/LakeMaster, Navionics + et Autochart Live. Possibilité d'effectuer des captures d'écran. Sonde Chirp Airmar en option AIS en option |
Lecteur de cartes | Oui |
Menu en français | Oui |
Fonctions sondeurs | Alarme batteries faibles, Alarme de température, Alarme poissons, Alarme profondeur, Arrêt sur image, Capture d'écran, Chiffres géants, Données personnalisables, Ecran partagé avec 2 fréquences, Fenêtre RTS, Filtres bruits, Fish ID, Fish ID+, ID Structure et Inverse, Lecteur de cartes Navionics, Ligne grise et ligne blanche, Menu X-Press, Simulateur intégré, Température de l'eau, Vitesse de défilement, Vitesse de surface en option, Vitesse fond, Zoom sur le fond |
Nombre de couleurs | 256 |
Puissance (Crête) | 4 000,00 |
Résolution écran | 7 " = 1024 x 600 pixels |
Vue 3D de la carte | Non |
Nombre de Waypoints | 2 500,00 |
Nombre de faisceaux | 200 |
Taille écran L x H | 110 x 65 mm |
Type d'alimentation | 10 - 20 Vcc externe |
Kit d’encastrement | Option (SW-TH7) |
Dimensions sur support | 270x160x100 mm |
Séparation des cibles | 650 |
Cartographie intégrée | Contour des côtes |
Dimensions en encastré | 270x138x25 mm |
Température de l’eau | Oui |
Nombre de points par Trace | 20 000,00 |
Sonde traversante plastique | Option (SH-B06T) |
Caractéristiques de la sonde | DUAL SPECTRUM / faisceau étroit 180-240 kHz & faisceau large 140-200 kHz, Side Imaging : 455 Khz |
Nombre d'écrans de navigation | 200 |
Versions disponibles
Dans la boîte
- Écran du combiné
- Étrier de fixation de l'écran
- Sonde tableau arrière
- Étrier de sonde
- Cordon d'alimentation 12Vcc
- Manuel d'utilisation en Français