Combiné HELIX 5 G3 CHIRP, sonde Tableau Arrière et T°(411660-1)
Combiné HELIX 5 G3 CHIRP
Points forts
- Écran panoramique couleur
- Écran plein soleil 5 pouces
- Étanchéité IPx7
- Antenne GPS intégré
- Combiné Multifonction
- Technologie Dual Spectrum
Description
H U M M I N B I R D ®
HELIX 5 G3 CHIRP DS
COMBINÉ G P S
La série HELIX 5 propose un écran couleur panoramique de 5" sans compromis. Ce modèle HELIX 5 CHIRP GPS G3 comprend un sondeur Dual Spectrum CHIRP 2D, un GPS interne avec carte de base Humminbird et AutoChart Live intégré. Il est compatibilite avec les carte Humminbird LakeMaster / CoastMaster ainsi que les cartes Navionics.
Dual Spectrum CHIRP: Dual Spectrum offre deux méthodes de recherche: le mode large pour une couverture maximale et le mode étroit pour un maximum de détails.
AutoChart Live: Créez des cartes en temps réel de vos sites de pêche. Tracez les contours de profondeur, la dureté du fond et la végétation lorsque vous conduisez votre bateau, avec huit heures de temps d'enregistrement intégré.
Clavier de commande : Accédez aux vues préchargées à partir du menu , géré par des touches programmables qui vous permettent d'utiliser votre sondeur de manière fiable dans toutes les conditions.
Spécifications
Compas | Non |
---|---|
Autopilot | Non |
NMEA 2000 | Non |
360 Imaging | Non |
Chirp Radar | Non |
GPS Traceur | Oui |
Navionics + | Oui |
Platinium + | Non |
Etanchéité | IPx7 |
Fonction GPS | Alarme d'arrivée, Alarme de dérive, Alarme hors route, Lecteur de carte, Ligne de projection route, Orientation carte nord, Orientation carte vers destination, Traceur de route, Vitesse GPS |
Option 50KHz | Oui |
Interface GPS | Oui |
Puissance RMS | 50000 |
Type d'écran | TFT Couleur |
Sonde Standard | Tableau arrière (SH-A103T) |
Nombre de route | 4500 |
Diagonale écran | 173 |
Nombre de traces | 5000 |
Caractéristiques | - Sondeur Dual Spectrum 4000 W. - Écran LCD 5" TFT 256 couleur Plein Soleil. - Écran très haute définition 800x480 pixels. - Combiné Multifonction carto GPS / sondeur 2D - Technologie Dual Spectrum. - Puissance crête 4000 watts (500 W RMS). - Étanchéité IPx7. - Antenne GPS interne WAAS. - Lecteur de carte micro SD. - Possibilité d'effectuer des captures d'écran. - Compatible cartes Humminbird CoastMaster/LakeMaster Navionics + et Autochart Live. |
Lecteur de cartes | Oui |
Menu en français | Oui |
Compatibilité AIS | Oui |
Fonctions sondeurs | Alarme batteries faibles, Alarme de température, Alarme poissons, Alarme profondeur, Arrêt sur image, Capture d'écran, Chiffres géants, Données personnalisables, Ecran partagé avec 2 fréquences, Fenêtre RTS, Filtres bruits, Fish ID, Fish ID+, Historique des données de navigation, ID Structure et Inverse, Lecteur de cartes Navionics, Ligne grise et ligne blanche, Menu X-Press, Simulateur intégré, Température de l'eau, Vitesse de défilement, Vitesse de surface en option, Vitesse fond, Zoom sur le fond |
Nombre de couleurs | 256 |
Puissance (Crête) | 4 000,00 |
Résolution écran | 800 x 480 pixels |
Vue 3D de la carte | Non |
Antenne GPS Externe | Non |
Antenne GPS Interne | Oui |
Nombre de Waypoints | 2 500,00 |
Nombre de faisceaux | 200 |
Taille écran L x H | 110 x 65 mm |
Type d'alimentation | 10 - 20 Vcc externe |
GPS Lecteur de carte | Oui |
Humminbird Autochart | Oui |
Kit d’encastrement | Option (SW-TH5) |
Dimensions sur support | 190x130x100 mm |
Minn Kota I-Pilot Link | Non |
Séparation des cibles | 650 |
Cartographie intégrée | Contour des côtes |
Dimensions en encastré | 190x105x25 mm |
Switch Ethernet 5 ports | Non |
Température de l’eau | Oui |
Fréquences module CHIRP | DUAL SPECTRUM (140-240MHz) |
Humminbird Autochart Live | Oui |
Largeur totale de balayage | 4200 |
Nombre de points par Trace | 20 000,00 |
Sonde traversante plastique | Option (SH-B103T) |
Caractéristiques de la sonde | DUAL SPECTRUM / faisceau étroit 180-240 kHz & faisceau large 140-200 kHz |
Nombre d'écrans de navigation | 200 |
Versions disponibles
Pack comprenant un H5 G3CDSTA et une carte COAST MASTER
Dans la boîte
- Écran du combiné
- Étrier de fixation de l'écran
- Sonde tableau arrière
- Étrier de sonde
- Cordon d'alimentation 12Vcc
- Manuel d'utilisation en Français