Combiné HELIX 10G4N version XD, sonde TA et temp(411400-1)
Combiné HELIX 10G4N version XD
Points forts
- Écran panoramique 16:9 couleur
- Écran plein soleil 10.1 pouces
- Antenne GPS intégré
- Combiné Multifonction
- Sonde XTREME DEPTH (Grande Profondeur)
- NMEA 2000
- Description
- Spécifications
- Versions disponibles
- Dans la boîte
- Accessoires
- Compatibilité
- Pièces de rechange
Description
H U M M I N B I R D ®
HELIX 10 G4N XTREME DEPTH (Grande Profondeur)
COMBINÉ
Le HELIX 10 CHIRP GPS G4N dispose d'un écran de 10,1 pouces, d'une sonde XD spéciale grande profondeur et d'un GPS interne avec fond de carte Humminbird.
Comme tous les modèles HELIX G4N, le HELIX 10 inclut des fonctionnalités standard telles que AutoChart Live, Wi-Fi et NMEA 2000®, en en plus des réseaux Bluetooth® et Ethernet pour la compatibilité avec la famille de produits One-Boat Network ™ de Humminbird, Minn Kota et Cannon.
AutoChart Live: Créez des cartes en temps réel de vos sites de pêche. Tracez les contours de profondeur, la dureté du fond et la végétation lorsque vous conduisez votre bateau, avec huit heures de temps d'enregistrement intégré.
Mise en réseau Ethernet: Ethernet haute vitesse vous permet de créer un système de pêche puissant et de niveau professionnel. Connectez facilement plusieurs sondeurs et/ou moteurs électriques et passez à des technologies complémentaires telles que l' i-Pilot de Minn Kota, le 360 Imaging et le radar CHIRP.
Bluetooth: activez des fonctionnalités telles que les mises à jour logicielles sans fil depuis l'application Humminbird FishSmart et gardez votre téléphone dans votre poche en affichant des notifications sur votre combiné Humminbird. Vous pouvez également prendre le contrôle de vos fonctions les plus utilisées avec la télécommande Bluetooth en option (RC2).
Spécifications
Sortie NMEA | Option : AS-QD-NMEA-2000, 0183, 2000 |
---|---|
Etanchéité | IPx7 |
Fonction GPS | Alarme d'arrivée, Alarme de dérive, Alarme hors route, Lecteur de carte, Ligne de projection route, Orientation carte nord, Orientation carte vers destination, Traceur de route, Vitesse GPS |
Interface GPS | Oui |
Puissance RMS | 1 000,00 |
Type d'écran | TFT Couleur |
Type de carte | Autochart Live, Navionics +, Navionics GOLD, Navionics PLATINUM, Navionics PLATINUM +, SD |
Sonde Standard | Tableau arrière (SH-A04T) |
Nombre de route | 4500 |
Diagonale écran | 173 |
Nombre de traces | 5000 |
Balayage latéral | Non |
Caractéristiques | - Combiné Multifonction carto GPS / sondeur. - Sonde XD 200 et 50 kHz à double faisceaux de 20° et 74°. - Écran LCD 10.1" TFT 65 000 couleur Plein Soleil. - Écran très haute définition 1024x600 pixels. - Puissance crête 8000 watts (1000 W RMS). - Étanchéité IPx7. - Antenne GPS interne WAAS. - Bluetooth® - NMEA 2000 - AutoChart® - Double Lecteur de carte SD en façade. - Touches de raccourcis - Possibilité d'effectuer des captures d'écran. - Compatible Navionics+ / Platinum+ et Autochart Live. - Compatible réseaux éthernet. - Compatible 360 Imaging. |
Lecteur de cartes | Oui |
Menu en français | Oui |
Fonctions sondeurs | Alarme batteries faibles, Alarme de température, Alarme poissons, Alarme profondeur, Arrêt sur image, Capture d'écran, Chiffres géants, Données personnalisables, Ecran partagé avec 2 fréquences, Fenêtre RTS, Filtres bruits, Fish ID, Fish ID+, ID Structure et Inverse, Lecteur de cartes Navionics, Ligne grise et ligne blanche, Menu X-Press, Simulateur intégré, Sonar Echo Enhancement, Température de l'eau, Vitesse de défilement, Vitesse de surface en option, Vitesse fond, Zoom sur le fond |
Nombre de couleurs | 65 000 |
Puissance (Crête) | 8 000,00 |
Résolution écran | 10.1" = 600 x 1024 pixels |
Vue 3D de la carte | Oui |
Nombre de Waypoints | 2 750,00 |
Nombre de faisceaux | 200 |
Type d'alimentation | 10 - 20 Vcc externe |
Kit d’encastrement | Option (SW-TH910) |
Dimensions sur support | 341x190x107 mm |
Séparation des cibles | 650 |
Cartographie intégrée | Contour des côtes |
Dimensions en encastré | 341x181x34 mm |
Température de l’eau | Oui |
Largeur totale de balayage | 7400 |
Nombre de points par Trace | 20 000,00 |
Sonde traversante plastique | Option (SH-B04T) |
Caractéristiques de la sonde | 200 KHz / 20° @ 10db, 50 KHz / 74° @ -10dB |
Système de démontage rapide | Non |
Nombre d'écrans de navigation | 200 |
Versions disponibles
Combiné HELIX 10G4N version XD, sonde TP et temp(411400-1)
Dans la boîte
- Écran du combiné
- Étrier de fixation de l'écran
- Sonde tableau arrière
- Capot de protection écran
- Étrier de sonde
- Cordon d'alimentation 12Vcc
- Manuel d'utilisation en Français